EBZ200B型掘進(jìn)機(jī)
- 產(chǎn)品名稱: EBZ200B型掘進(jìn)機(jī)
- 產(chǎn)品編號: 010
- 上架時間: 2016-12-13
-
主要性能:
• 機(jī)重55t,體積小,重心低,破巖能力強(qiáng);
• 關(guān)鍵部件均采用國際知名品牌配套;
• 先導(dǎo)控制液壓系統(tǒng);
• 標(biāo)準(zhǔn)手動控制方式:手動控制+遙控可選。技術(shù)參數(shù):
參數(shù) | EBZ200B |
---|---|
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高)(m) | 10.06×3.2/2.9×1.65 |
機(jī)重(t) | 55 |
整機(jī)最大高度(m) | 1.75 |
履帶外寬(m) | 2.48 |
定位斷面尺寸(寬×高)(m) | 3.6~5.7×2.1~4.3 |
定位截割面積(m2) | 25 |
經(jīng)濟(jì)截割硬度(MPa) | ≤80 |
接地比壓(MPa) | 0.14 |
系統(tǒng)壓力(MPa) | 25 |
裝載形式/裝載能力(m3/h) | 星輪式/252 |
第一運輸機(jī)形式/運輸能力(m3/h) | 邊雙鏈/260 |
爬坡能力(°) | ±18 有輔助裝置下山25 |
總功率(kW) | 301(含二運11) |
截割電機(jī)功率(kW) | 200 |
油泵電機(jī)功率 (kW) | 90 |
供電電壓(V) | AC1140 |
供電頻率(HZ) | 50 |
行走速度(m/min) | 0-7 |
截割頭伸縮量(mm) | 550 |
截割頭臥底量(mm) | 340 |
地隙(mm) | 280 |
龍門高度(mm) | 400 |
履帶板寬度(mm) | 600 |
噴霧方式 | 內(nèi)、外噴霧 |
噴霧水壓(MPa) | 外噴霧≥3.0,內(nèi)噴霧4.0 |
轉(zhuǎn)彎半徑(m) | |
最大不可拆卸件尺寸(長×寬×高)(m) | 3.4×1.24×1.4 |
最大不可拆卸件重量(t) | 6.62 |